Contacti amb FORCADELL
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| 39ª | 1.190 m² | 28€/m²/mes |
|
| 38ª | 1.190 m² | 28€/m²/mes |
|
| 27ª | 1.190 m² | 26€/m²/mes |
|
| 26ª | 1.190 m² | 26€/m²/mes |
|
| 23ª | 152 m² | 24€/m²/mes |
|
| 11ª | 285 m² | 22€/m²/mes |
|
Barcelona, Barcelona
CALLE MARINA Nº 16
Newsletter