Contacte con FORCADELL
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| 11ª | 580 m² | 24€/m²/mes |
|
| 10ª | 580 m² | 24€/m²/mes |
|
| 09ª | 580 m² | 24€/m²/mes |
|
| 08ª | 580 m² | 23€/m²/mes |
|
| 06ª | 580 m² | 23€/m²/mes |
|
| 04ª | 290 m² | 24€/m²/mes |
|
| 02ª | 290 m² | 22€/m²/mes |
|
| - | 1.160 m² | 23€/m²/mes |
|
| - | 3.480 m² | 24€/m²/mes |
|
| - | 2.320 m² | 24€/m²/mes |
|
| - | 1.740 m² | 24€/m²/mes |
|
Barcelona, Barcelona
Llacuna, 166
Newsletter