Contacte con FORCADELL
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| 02ª | 1.883 m² | 10€/m²/mes |
|
| 02ª | 258 m² | 10€/m²/mes |
|
| 02ª | 1.221 m² | 10€/m²/mes |
|
| 02ª | 238 m² | 10€/m²/mes |
|
| - | 535 m² | 8€/m²/mes |
|
| - | 592 m² | 8€/m²/mes |
|
| - | 321 m² | 8€/m²/mes |
|
Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Camí de Can Camps
Newsletter