Contacte con FORCADELL
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| 07ª | 786 m² | 30€/m²/mes |
|
| 06ª | 915 m² | 30€/m²/mes |
|
| 05ª | 882 m² | 29€/m²/mes |
|
| 04ª | 915 m² | 29€/m²/mes |
|
| 03ª | 915 m² | 28€/m²/mes |
|
| 02ª | 915 m² | 27€/m²/mes |
|
| 01ª | 1.017 m² | 26€/m²/mes |
|
| - | 2.712 m² | 30€/m²/mes |
|
| - | 1.701 m² | 30€/m²/mes |
|
| - | 1.772 m² | 24€/m²/mes |
|
Barcelona, Barcelona
Provença 206
Newsletter