Contacte con FORCADELL
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| 03ª | 1.676 m² | 23,5€/m²/mes |
|
| 02ª | 372 m² | 31,69€/m²/mes |
|
| 02ª | 335 m² | 32,23€/m²/mes |
|
| 02ª | 372 m² | 29,81€/m²/mes |
|
| 02ª | 1.676 m² | 24€/m²/mes |
|
| 02ª | 223 m² | 31,33€/m²/mes |
|
| 01ª | 810 m² | 23,5€/m²/mes |
|
| - | 391 m² | 23,5€/m²/mes |
|
| - | 372 m² | 29,81€/m²/mes |
|
Barcelona, Barcelona
CALLE Badajoz Nº 97
Newsletter