Contacte con FORCADELL
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| - | 873 m² | 19€/m²/mes |
|
| - | 873 m² | 19€/m²/mes |
|
| - | 873 m² | 19€/m²/mes |
|
| - | 1.747 m² | 20€/m²/mes |
|
| - | 1.747 m² | 19€/m²/mes |
|
| - | 845 m² | 19€/m²/mes |
|
| - | 1.747 m² | 19€/m²/mes |
|
| - | 1.521 m² | 20€/m²/mes |
|
Barcelona, Barcelona
CALLE Pere IV Nº 428
Newsletter