Contacte con FORCADELL
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| 7 Pta. ABª | 1.496 m² | 14,5€/m²/mes |
|
| 7 Pta. Bª | 927 m² | 14,5€/m²/mes |
|
| 11PtaB1ª | 570 m² | 19€/m²/mes |
|
| 8 Pta. A-Bª | 1.496 m² | 18€/m²/mes |
|
| 7 Pta. Aª | 568 m² | 14,5€/m²/mes |
|
| 8 Pta. Aª | 570 m² | 18€/m²/mes |
|
| 8 Pta. Bª | 926 m² | 20,04€/m²/mes |
|
Barcelona, Barcelona
Pujades
Newsletter