Contacte con FORCADELL
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| 08ª | 1.496 m² | 18€/m²/mes |
|
| 08ª | 570 m² | 18€/m²/mes |
|
| 08ª | 926 m² | 18€/m²/mes |
|
| 07ª | 1.496 m² | 14,5€/m²/mes |
|
| 07ª | 927 m² | 14,5€/m²/mes |
|
| 07ª | 568 m² | 14,5€/m²/mes |
|
| - | 570 m² | 19€/m²/mes |
|
Barcelona, Barcelona
Pujades 350
Newsletter